| GIGABITOVÁ OPTIKA | AKČNÍ CENA | STÁLÁ CENA |
| Amigo!FIBER 2000 2000Mb/s | 1000Mb/s | 299 Kč | 399 Kč |
| Amigo!FIBER 1000 1000Mb/s | 1000Mb/s | 299 Kč | 349 Kč |
| Amigo!FIBER 700 700Mb/s | 700Mb/s | 299 Kč | 349 Kč |
| Amigo!FIBER 500 500Mb/s | 150Mb/s | 299 Kč | 349 Kč |
| Amigo!FIBER 250 250Mb/s | 250Mb/s | 299 Kč | 299 Kč |
| GIGABITOVÝ KABEL | AKČNÍ CENA | STÁLÁ CENA |
| Amigo!NET 1000 1000Mb/s | 1000Mb/s | 299 Kč | 399 Kč |
| Amigo!NET 700 700Mb/s | 700Mb/s | 299 Kč | 349 Kč |
| Amigo!NET 500 500Mb/s | 150Mb/s | 299 Kč | 349 Kč |
| Amigo!NET 250 250Mb/s | 150Mb/s | 299 Kč | 349 Kč |
| Amigo!NET 100 100Mb/s | 100Mb/s | 299 Kč | 299 Kč |
| PRÉMIOVÝ BEZDRÁT | AKČNÍ CENA | STÁLÁ CENA |
| Amigo!NET 1000 1000Mb/s | 1000Mb/s | 349 Kč | 599 Kč |
| Amigo!NET 700 700Mb/s | 700Mb/s | 349 Kč | 499 Kč |
| Amigo!NET 500 500Mb/s | 150Mb/s | 349 Kč | 449 Kč |
| Amigo!NET 250 250Mb/s | 150Mb/s | 349 Kč | 449 Kč |
| Amigo!NET 100 100Mb/s | 100Mb/s | 349 Kč | 399 Kč |
| Doplňkové služby | |
| Veřejná IPv4 adresa (NAT 1:1) | 99 Kč |
Speciální zvýhodněná cena pro nové aktivace platí po dobu prvních 6 měsíců.
| Amigo!BUSINESS |
Připojení pro firmy je řešeno individuálně, ceny jsou předloženy zákazníkovi v rámci zákaznického řešení v závislosti na využité technologii připojení a volbě parametrů.
- Post-paid služba s 14-denní splatností - Proaktivní dohled - SLA garance (reakční doba, dostupnost) - Business priorita pro řešení Vašich požadavků |
| Instalace připojení | |
| Instalace připojení (doprava, instalace a aktivace připojení technikem) | 1 Kč |
| Montáž držáku antény | 499 Kč |
| Montáž opásání komínu | 999 Kč |
| Montáž trojnožky | 2 499 Kč |
| Instalace kabeláže ze střechy do obytného prostoru | 1 299 Kč |
| Instalace kabeláže v obytném prostoru (každých 5m délky) | 1 299 Kč |
| Servis a technická podpora | |
| Dopravné | 499 Kč |
| Práce u zákazníka (každých započatých 30 min.) | 499 Kč |
| Telefonická podpora (každých započatých 30 min.) | 499 Kč |
| Nastavení Routeru | 999 Kč |
| Nastavení SmartTV | 1 499 Kč |
| Poradenství v oblasti IT (každých započatých 30 min.) | 999 Kč |
| Asistovaná správa zákaznického účtu | 99 Kč |
| Administrativní poplatek (vystavení opravného daňového dokladu, zaslání částky na bankovní účet) | 299 Kč |
| Marný výjezd technika | 499 Kč |